Obsah
Účtová osnova je podklad, podľa ktorého firmy (účtovné jednotky) zostavujú vlastný účtový rozvrh, teda číselník účtov, ktoré vo svojom účtovníctve používajú. Je to dlhý dokument plný názvov a čísel a v článku vám pomôžeme sa v ňom zorientovať.
Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou spočíva v tom, že účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktoré nie je možné meniť. Ak ide o otvorený zoznam účtov, ktorý účtovná jednotka môže dopĺňať o potrebné účty, hovoríme o rámcovej účtovej osnove. V oboch prípadoch môže účtovná jednotka vytvárať k jednotlivým syntetickým účtov aj analytické účty a môže si tak podrobnejšie rozčleniť daný syntetický účet.
Definícia a rozdelenie účtovej osnovy
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov upracuje rámcovú účtovú osnovu. Jej obsah je upravený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Podľa zákona o účtovníctve rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie:
- účtových tried, napr. účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,
- účtových skupín, napr. účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok,
- syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie, napr. syntetický účet 013 – Softvér,
- uzávierkové účty, napr. uzávierkový účet 710 – Účet ziskov a strát a
- podsúvahové účty, ktoré nájdeme v účtových skupinách 75 až 79.
Účtových osnov je viac druhov, ale najčastejšie hovoríme o účtovej osnove pre podnikateľov, s ktorou pracujú všetky firmy s povinnosťou viesť účtovníctvo (inú účtovú osnovu používajú napr. neziskové organizácie).
Účtové skupiny
Účtové triedy sa ďalej delia na účtové skupiny, ktoré obsahujú konkrétne účty. Každý účet je označený troma číslicami.
- Prvé číslo označuje číslo účtové triedy,
- druhé číslo značí účtovú skupinu
- a tretie číslo predstavuje konkrétny syntetický účet.
Firma si môže určiť analytické členenie jednotlivých účtov, čo v praxi znamená, že za číslo z účtovej osnovy pridá vlastné trojčíslie. Analytické účty sú užitočné k tomu, keď potrebujeme stavy na syntetických účtoch (teda na štandardných účtoch, ktoré definuje zákon) sledovať podrobnejšie. Napríklad syntetický účet Pokladňa môžete rozdeliť na tri analytické účty podľa meny.
Účtová osnova obsahuje tiež informácie, ktoré účty sú:
- aktívne a pasívne
- či súvahové, výsledkové nebo závierkové.
Pri tvorbe účtového rozvrhu vyberáte z osnovy tie účty, ktoré sú pro vaše podnikanie relevantné. Spíšete je do jedného dokumentu a ten predáte účtovníkom, ktorí sa ním budú riadiť.
Účtovní osnova v účtovnom programu
Vďaka účtovným programom nemusíte z účtovej osnovy vytvárať samostatný dokument s účtovým rozvrhom, pretože všetky účty máte uložené v software. Napríklad v software pre podvojné účtovníctvo v rámci účtovného programu Money S3 máte prednastavenú účtovú osnovu, ktorá zodpovedá aktuálnej slovenskej účtovej osnove pre podnikateľov, a môžete ju ľubovoľne upravovať či doplňovať podľa svojich požiadaviek. Výhodou je, že vďaka prednastavenej účtovnej osnove môžete účtovať okamžite.
V účtovnom programe nemusíte veľkú časť dokladov k účtom priraďovať ručne, ale pomocou predkontácii si nastavíte, ktoré doklady sa majú priradzovať ku ktorým účtom. Ak chcete zaúčtovať doklad, iba vyberáte jeho typ a software k nemu účty priradí sám.
Osnova pre podnikateľov – vzor
Číslo účtu | Popis | Aktivní/pasivní | Rozvahový/výsledkový |
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok |
|||
01 – Dlhodobý nehmotný majetok | |||
012 | Aktivované náklady na vývoj | Aktivní | Rozvahový |
013 | Softvér | Aktivní | Rozvahový |
014 | Oceniteľné práva | Aktivní | Rozvahový |
015 | Goodwill | Aktivní | Rozvahový |
019 | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Aktivní | Rozvahový |
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný | |||
021 | Stavby | Aktivní | Rozvahový |
022 | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Aktivní | Rozvahový |
025 | Pestovateľské celky trvalých porastov | Aktivní | Rozvahový |
026 | Základné stádo a ťažné zvieratá | Aktivní | Rozvahový |
029 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Aktivní | Rozvahový |
03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný | |||
031 | Pozemky | Aktivní | Rozvahový |
032 | Umelecké diela a zbierky | Aktivní | Rozvahový |
04 – Obstaranie dlhodobého majetku | |||
041 | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
042 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Aktivní | Rozvahový |
043 | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | ||
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok | |||
051 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Aktivní | Rozvahový |
052 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Aktivní | Rozvahový |
053 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Aktivní | Rozvahový |
06 – Dlhodobý finančný majetok | |||
061 | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Aktivní | Rozvahový |
062 | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou | Aktivní | Rozvahový |
063 | Realizovateľné cenné papiere a podiely | Aktivní | Rozvahový |
065 | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
066 | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti | Aktivní | Rozvahový |
067 | Ostatné pôžičky | Aktivní | Rozvahový |
069 | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Aktivní | Rozvahový |
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku | |||
072 | Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj | Pasivní | Rozvahový |
073 | Oprávky k softvéru | Pasivní | Rozvahový |
074 | Oprávky k oceniteľným právam | Pasivní | Rozvahový |
075 | Oprávky ku goodwillu | Pasivní | Rozvahový |
079 | Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku | |||
081 | Oprávky k stavbám | Pasivní | Rozvahový |
082 | Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí | Pasivní | Rozvahový |
085 | Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov | Pasivní | Rozvahový |
086 | Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám | Pasivní | Rozvahový |
089 | Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku | |||
091 | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
092 | Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
093 | Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
094 | Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
095 | Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok | Pasivní | Rozvahový |
096 | Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku | Pasivní | Rozvahový |
097 | Opravné položky k nadobudnutému majetku | Pasivní | Rozvahový |
098 | Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku | Pasivní | Rozvahový |
Účtová trieda 1 – Zásoby |
|||
11 – Materiál | |||
111 | Obstaranie materiálu | Aktivní | Rozvahový |
112 | Materiál na sklade | Aktivní | Rozvahový |
119 | Materiál na ceste | Aktivní | Rozvahový |
12 – Zásoby vlastnej výroby | |||
121 | Nedokončená výroba | Aktivní | Rozvahový |
122 | Polotovary vlastnej výroby | Aktivní | Rozvahový |
123 | Výrobky | Aktivní | Rozvahový |
124 | Zvieratá | Aktivní | Rozvahový |
13 – Tovar | |||
131 | Obstaranie tovaru | Aktivní | Rozvahový |
132 | Tovar na sklade a v predajniach | Aktivní | Rozvahový |
133 | Nehnuteľnosť na predaj | ||
139 | Zboží na cestě | Aktivní | Rozvahový |
19 – Opravné položky k zásobám | |||
191 | Opravné položky k materiálu | Aktivní | Rozvahový |
192 | Opravné položky k nedokončenej výrobe | Aktivní | Rozvahový |
193 | Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby | Aktivní | Rozvahový |
194 | Opravné položky k výrobkom | Aktivní | Rozvahový |
195 | Opravné položky k zvieratám | Aktivní | Rozvahový |
196 | Opravné položky k tovaru | Aktivní | Rozvahový |
Účtová trieda 2 – Finančné účty |
|||
21 – Peniaze | |||
211 | Pokladnica | Aktivní | Rozvahový |
213 | Ceniny | Aktivní | Rozvahový |
22 – Účty v bankách | |||
221 | Bankové účty | Aktivní | Rozvahový |
23 – Bežné bankové úvery | |||
231 | Krátkodobé bankové úvery | Pasivní | Rozvahový |
232 | Eskontné úvery | Pasivní | Rozvahový |
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci | |||
241 | Vydané krátkodobé dlhopisy | Pasivní | Rozvahový |
249 | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | Pasivní | Rozvahový |
25 – Krátkodobý finančný majetok | |||
251 | Majetkové cenné papiere na obchodovanie | Aktivní | Rozvahový |
252 | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | Pasivní | Rozvahový |
253 | Dlhové cenné papiere na obchodovanie | Aktivní | Rozvahový |
255 | Vlastné dlhopisy | Aktivní | Rozvahový |
256 | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | Aktivní | Rozvahový |
257 | Ostatné realizovateľné cenné papiere | Aktivní | Rozvahový |
259 | Obstaranie krátkodobého finančného majetku | ||
26 – Prevody medzi finančnými účtami | |||
261 | Peniaze na ceste | Aktivní | Rozvahový |
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku | |||
291 | Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku | Aktivní | Rozvahový |
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy |
|||
31 – Pohľadávky | |||
311 | Odberatelia | Aktivní | Rozvahový |
312 | Zmenky na inkaso | Aktivní | Rozvahový |
313 | Pohľadávky za eskontované cenné papiere | Aktivní | Rozvahový |
314 | Poskytnuté preddavky | Aktivní | Rozvahový |
315 | Ostatné pohľadávky | Aktivní | Rozvahový |
316 | Čistá hodnota zákazky | ||
32 – Záväzky | |||
321 | Dodávatelia | Pasivní | Rozvahový |
322 | Zmenky na úhradu | Pasivní | Rozvahový |
323 | Krátkodobé rezervy | ||
324 | Prijaté preddavky | Pasivní | Rozvahový |
325 | Ostatné záväzky | Pasivní | Rozvahový |
326 | Nevyfakturované dodávky | ||
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | |||
331 | Zamestnanci | Pasivní | Rozvahový |
333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom | Pasivní | Rozvahový |
335 | Pohľadávky voči zamestnancom | Aktivní | Rozvahový |
336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | Pasivní | Rozvahový |
34 – Zúčtovanie daní a dotácií | |||
341 | Daň z príjmov | Pasivní | Rozvahový |
342 | Ostatné priame dane | Pasivní | Rozvahový |
343 | Daň z pridanej hodnoty | Aktivní i Pasivní | Rozvahový |
345 | Ostatné dane a poplatky | Pasivní | Rozvahový |
346 | Dotácie zo štátneho rozpočtu | Pasivní | Rozvahový |
347 | Ostatné dotácie | Pasivní | Rozvahový |
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | |||
351 | Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti | Aktivní | Rozvahový |
353 | Pohľadávky za upísané vlastné imanie | Aktivní | Rozvahový |
354 | Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty | Aktivní | Rozvahový |
355 | Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom | Aktivní | Rozvahový |
358 | Pohľadávky voči účastníkom združenia | Aktivní | Rozvahový |
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu | |||
361 | Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti | Pasivní | Rozvahový |
364 | Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku | Pasivní | Rozvahový |
365 | Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom | Pasivní | Rozvahový |
366 | Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti | Pasivní | Rozvahový |
367 | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | Pasivní | Rozvahový |
368 | Záväzky voči účastníkom združenia | Pasivní | Rozvahový |
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky | |||
371 | Pohľadávky z predaja podniku | Aktivní | Rozvahový |
372 | Záväzky z kúpy podniku | Pasivní | Rozvahový |
373 | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | Aktivní | Rozvahový |
374 | Pohľadávky z nájmu | Aktivní | Rozvahový |
375 | Pohľadávky z vydaných dlhopisov | Aktivní | Rozvahový |
376 | Nakúpené opcie | Aktivní | Rozvahový |
377 | Predané opcie | Pasivní | Rozvahový |
378 | Iné pohľadávky | Aktivní | Rozvahový |
379 | Iné záväzky | Pasivní | Rozvahový |
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov | |||
381 | Náklady budúcich období | Aktivní | Rozvahový |
382 | Komplexné náklady budúcich období | Aktivní | Rozvahový |
383 | Výdavky budúcich období | Pasivní | Rozvahový |
384 | Výnosy budúcich období | Pasivní | Rozvahový |
385 | Príjmy budúcich období | Aktivní | Rozvahový |
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie |
|||
391 | Opravné položky k pohľadávkam | Aktivní | Rozvahový |
395 | Vnútorné zúčtovanie | Aktivní | Rozvahový |
398 | Spojovací účet pri združení | Aktivní | Rozvahový |
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky |
|||
41 – Základné imanie a kapitálové fondy | |||
411 | Základné imanie | Pasivní | Rozvahový |
412 | Emisné ážio | Pasivní | Rozvahový |
413 | Ostatné kapitálové fondy | Pasivní | Rozvahový |
414 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | Pasivní | Rozvahový |
415 | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | ||
416 | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | ||
417 | Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov | Pasivní | Rozvahový |
418 | Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov | Pasivní | Rozvahový |
419 | Zmeny základného imania | Pasivní | Rozvahový |
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia | |||
421 | Zákonný rezervný fond | Pasivní | Rozvahový |
422 | Nedeliteľný fond | Pasivní | Rozvahový |
423 | Štatutárne fondy | Pasivní | Rozvahový |
427 | Ostatné fondy | Pasivní | Rozvahový |
428 | Nerozdelený zisk minulých rokov | Pasivní | Rozvahový |
429 | Neuhradená strata minulých rokov | Pasivní | Rozvahový |
43 – Výsledok hospodárenia | |||
431 | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | Pasivní | Rozvahový |
45 – Rezervy | |||
451 | Rezervy zákonné | Pasivní | Rozvahový |
459 | Ostatné rezervy | Pasivní | Rozvahový |
46 – Bankové úvery | |||
461 | Bankové úvery | Pasivní | Rozvahový |
47 – Dlhodobé záväzky | |||
471 | Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti | Pasivní | Rozvahový |
472 | Záväzky zo sociálneho fondu | Pasivní | Rozvahový |
473 | Vydané dlhopisy | Pasivní | Rozvahový |
474 | Záväzky z nájmu | Pasivní | Rozvahový |
475 | Dlhodobé prijaté preddavky | Pasivní | Rozvahový |
476 | Dlhodobé nevyfakturované dodávky | ||
478 | Dlhodobé zmenky na úhradu | Pasivní | Rozvahový |
479 | Ostatné dlhodobé záväzky | Pasivní | Rozvahový |
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka |
|||
481 | Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka | Aktivní i Pasivní | Rozvahový |
49 – Fyzická osoba – podnikateľ | |||
491 | Vlastné imanie fyzickej osoby – Podnikateľa | Pasivní | Rozvahový |
Účtová trieda 5 – Náklady |
|||
50 – Spotrebované nákupy | |||
501 | Spotreba materiálu | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
502 | Spotreba energie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
504 | Predaný tovar | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
505 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám | ||
507 | Predaná nehnuteľnosť | ||
51 – Služby | |||
511 | Opravy a udržiavanie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
512 | Cestovné | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
513 | Náklady na reprezentáciu | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
518 | Ostatné služby | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
52 – Osobné náklady | |||
521 | Mzdové náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
522 | Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
523 | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
524 | Zákonné sociálne poistenie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
525 | Ostatné sociálne poistenie | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
526 | Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
527 | Zákonné sociálne náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
528 | Ostatné sociálne náklady | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
53 – Dane a poplatky |
|||
531 | Daň z motorových vozidiel | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
532 | Daň z nehnuteľnosti | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
538 | Ostatné dane a poplatky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť | |||
541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
542 | Predaný materiál | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
543 | Dary | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
546 | Odpis pohľadávky | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
547 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | ||
548 | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
549 | Manká a škody | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku |
|||
551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
553 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku | ||
555 | Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
557 | Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
56 – Finančné náklady | |||
561 | Predané cenné papiere a podiely | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
562 | Úroky | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
563 | Kurzové straty | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
564 | Náklady na precenenie cenných papierov | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
565 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | ||
566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
567 | Náklady na derivátové operácie | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
568 | Ostatné finančné náklady | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
569 | Manká a škody na finančnom majetku | Nákladový (daňový) | Výsledkový |
59 – Dane z príjmov a prevodové účty |
|||
591 | Splatná daň z príjmov | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
592 | Odložená daň z príjmov | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
596 | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom | Nákladový (nedaňový) | Výsledkový |
Účtová trieda 6 – Výnosy |
|||
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar | |||
601 | Tržby za vlastné výrobky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
602 | Tržby z predaja služieb | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
604 | Tržby za tovar | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
606 | Výnosy zo zákazky | ||
607 | Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | ||
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | |||
611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | ||
612 | Zmena stavu polotovarov | ||
613 | Zmena stavu výrobkov | ||
614 | Zmena stavu zvierat | ||
62 – Aktivácia | |||
621 | Aktivácia materiálu a tovaru | ||
622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | ||
623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | ||
624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | ||
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti |
|||
641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
642 | Tržby z predaja materiálu | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | ||
646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
648 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
66 – Finančné výnosy | |||
661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
662 | Úroky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
663 | Kurzové zisky | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
666 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
667 | Výnosy z derivátových operácií | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
668 | Ostatné finančné výnosy | Výnosový (daňový) | Výsledkový |
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty |
|||
70 – Súvahové uzávierkové účty | |||
701 | Začiatočný účet súvahový | Závěrkový | |
702 | Konečný účet súvahový | Závěrkový | |
71 – Výsledkový uzávierkový účet | |||
710 | Účet ziskov a strát | Závěrkový | |
711 | Začiatočný účet nákladov a výnosov | ||
75 až 79 – Podsúvahové účty | |||
Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo |
Boli informácie v článku užitočné?
Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.