Vyberte si Money S3, podľa vašich potrieb. Jednoduché aj podvojné účtovníctvo, sklady či mzdy získate o 30% lacnejšie!
Zľava 30% sa vzťahuje:
Nezmeškajte túto jedinečnú ponuku.
Lite | Mini | Sklad | Business | Office | Professional | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multiverzia pre viacero firiem* | [x] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
Bežná cena Cena so zľavou 30% | [price]lite[/price] | [price]mini[/price] | [price]sklad[/price] | [price]business[/price] | [price]office[/price] | [price]professional[/price] |
[eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?lite‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?mini‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?sklad‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?business‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?office‘ text=’Objednať‘] | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?professional‘ text=’Objednať‘] | |
Jednoduché účtovníctvo | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
Podvojné účtovníctvo | [v] | [x] | [x] | [x] | [v] | [v] |
Majetok | [v] | [v] | [x] | [v] | [v] | [v] |
Sklady a objednávky | [v] | [x] | [v] | [v] | [x] | [v] |
Mzdy | [v] | [x] | [x] | [v] | [v] | [v] |
Technická podpora | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] | [v] |
licencia pre ďalšie PC |
Voliteľný modul: | Bežná cena bez DPH | Cena so zľavou 30% | Možno dokúpiť iba ku kompletom obsahujúcim* | |
---|---|---|---|---|
Kniha jázd s automapou a cestovné náhrady | od 56 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/?1′ text=’Objednať‘] | ||
Účtovná centrála | 175 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
Účtovný klient | 35 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Jednoduché/Podvojné účtovníctvo | |
Účtovné analýzy | 70 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Podvojné účtovníctvo | |
Skladové analýzy | 206 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
Servis a opravy | 115 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | ||
E-shop konektor | 136 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
XML data Exchange | 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | ||
Rozšírenie miezd nad 25 zamestnancov | | od 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Mzdy a personalistika |
Rozšírenie o modul sklad A | 140 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
Money S3 Kasa Professional | 69 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] | Sklady a objednávky | |
Predajňa (S3) | od 168 € | [eshop href=’/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/objednavka/‘ text=’Objednať‘] |
[block]kontakty-ba-po[/block]
Kedy má zamestnanec nárok na príspevok na rekreáciu Na to, aby bol zamestnávateľ povinný príspevok…
Buďte pripravení na rok 2025 Rok 2025 prináša množstvo legislatívnych zmien a noviniek, ktoré sme…
Tatra banka (API) Od verzie 25.100 je k dispozícii nová služba elektronického platobného styku Tatra…
Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku Pravidlá zdaňovania podielov na zisku upravuje zákon…
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch: čo to je Celý formulár sa nazýva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch…
Príjem zo závislej činnosti – od jeho sumy sa odvíja všetko ostatné Východiskovým bodom v…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy