Účtovné operácie v skladovej agende podvojného účtovníctva
Čísla účtov MÁ DAŤ a DAL z podvojného účtovníctva, ktoré sa vzťahujú k skladovej problematike.
Účtovné operácie |
MD |
D |
Materiál: |
||
|
111000 | 321000 |
|
||
|
111000 | 321000 |
|
111000 | 622000 |
|
112000 | 111000 |
|
112000 | 621000 |
|
501000 | 112000 |
|
501000 | 112000 |
|
112000 | 648000 |
Výrobky: |
||
|
123000 | 121000 |
|
613000 | 123000 |
|
613000 | 123000 |
|
123000 | 613000 |
Tovar: |
||
|
131000 | 321000 |
|
||
|
131000 | 321000 |
|
131000 | 622000 |
|
131000 | 379000 |
|
132000 | 131000 |
|
504000 | 132000 |
|
132000 | 648000 |
|
132000 | 132000 |
|
504000 | 132000 |
V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).